| vítr | severozápadní, 5.2 m/s |
| tlak | 1019 hPa |
| vlhkost | 49 % |
| srážky | 2.44 mm |
| večer | jasno 9 °C | |
| noc | jasno 9 °C |
| vítr | západní, 4 m/s |
| tlak | 1021 hPa |
| vlhkost | 91 % |
| srážky | 0.58 mm |
| vítr | severozápadní, 4.68 m/s |
| tlak | 1022 hPa |
| vlhkost | 73 % |
| srážky | 1.28 mm |
| vítr | severozápadní, 5.84 m/s |
| tlak | 1019 hPa |
| vlhkost | 45 % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 |
30
1
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2 |
3
|
4
|
5 | 6 | 7 |
8
|
9 |
10
|
11
|
12 | 13 | 14 |
15
|
16 |
17
|
18
|
19 | 20 | 21 |
22
|
23 |
24
|
25
|
26 | 27 | 28 |
29
|
30 |
1
|
2
|
3 | 4 | 5 |
Oficiální stránky obce Ruprechtov © 2026
Provozovatel Galileo Corporation s.r.o.
Poslední aktualizace: 10. 6. 2026